Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
57,91% | Estados Unidos de America | 45.246,00 |
42,09% | India | 32.886,00 |
— | — | — |
— | — | — |
63,62% | Estados Unidos de America | 266.503,00 |
36,38% | India | 152.409,60 |
— | — | 5,00 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 337.893,85
78.132,00 KG
US$ 5.042,54
US$ 1.689,51
US$ 1.391.725,70
418.917,60 KG
US$ 60.885,27
US$ 6.957,29
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
57,91% | Estados Unidos de America | 45.246,00 |
42,09% | India | 32.886,00 |
— | — | — |
— | — | — |
63,62% | Estados Unidos de America | 266.503,00 |
36,38% | India | 152.409,60 |
— | — | 5,00 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?