Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,86% | Estados Unidos de America | 457,71 |
1,14% | Suiza | 5,28 |
— | — | — |
— | — | — |
70,71% | Estados Unidos de America | 632,85 |
24,23% | Alemania | 216,88 |
4,83% | Panama | 43,20 |
0,24% | Otros | 2,11 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 26.455,57
462,99 KG
US$ 2.978,78
US$ 0,00
US$ 115.006,91
895,04 KG
US$ 5.153,50
US$ 44.971,51
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,86% | Estados Unidos de America | 457,71 |
1,14% | Suiza | 5,28 |
— | — | — |
— | — | — |
70,71% | Estados Unidos de America | 632,85 |
24,23% | Alemania | 216,88 |
4,83% | Panama | 43,20 |
0,24% | Otros | 2,11 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?