Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,65% | Estados Unidos de America | 307.405,12 |
0,23% | Corea | 700,00 |
0,12% | Alemania | 360,00 |
0,01% | Otros | 33,61 |
99,95% | Estados Unidos de America | 428.670,64 |
0,05% | Corea | 200,00 |
— | — | 2,00 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 218.055,78
308.498,73 KG
US$ 56.348,50
US$ 0,12
US$ 294.959,55
428.872,64 KG
US$ 50.741,71
US$ 0,06
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,65% | Estados Unidos de America | 307.405,12 |
0,23% | Corea | 700,00 |
0,12% | Alemania | 360,00 |
0,01% | Otros | 33,61 |
99,95% | Estados Unidos de America | 428.670,64 |
0,05% | Corea | 200,00 |
— | — | 2,00 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?