Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Estados Unidos de America | 12.758.957,44 |
— | — | 46,04 |
— | — | 30,00 |
— | — | 1,36 |
100,00% | Estados Unidos de America | 10.742.592,12 |
— | — | 21,23 |
— | — | 0,07 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 7.402.824,80
12.759.034,84 KG
US$ 1.339.114,71
US$ 0,03
US$ 5.721.125,30
10.742.613,42 KG
US$ 991.017,96
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Estados Unidos de America | 12.758.957,44 |
— | — | 46,04 |
— | — | 30,00 |
— | — | 1,36 |
100,00% | Estados Unidos de America | 10.742.592,12 |
— | — | 21,23 |
— | — | 0,07 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?