Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,73% | Estados Unidos de America | 74.234,31 |
0,24% | Alemania | 181,28 |
0,03% | China | 19,00 |
— | — | 0,80 |
98,49% | Estados Unidos de America | 18.887,06 |
1,10% | Italia | 211,60 |
0,40% | China | 77,64 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 62.926,06
74.435,39 KG
US$ 2.085,91
US$ 0,00
US$ 37.737,88
19.176,30 KG
US$ 2.188,78
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,73% | Estados Unidos de America | 74.234,31 |
0,24% | Alemania | 181,28 |
0,03% | China | 19,00 |
— | — | 0,80 |
98,49% | Estados Unidos de America | 18.887,06 |
1,10% | Italia | 211,60 |
0,40% | China | 77,64 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?