Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Estados Unidos de America | 266.968,45 |
— | — | 10,18 |
— | — | — |
— | — | — |
67,57% | Estados Unidos de America | 448,22 |
24,88% | Japon | 165,00 |
3,79% | China | 25,11 |
3,77% | Otros | 24,98 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 193.534,80
266.978,63 KG
US$ 43.807,59
US$ 37,76
US$ 11.859,97
663,31 KG
US$ 148,50
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Estados Unidos de America | 266.968,45 |
— | — | 10,18 |
— | — | — |
— | — | — |
67,57% | Estados Unidos de America | 448,22 |
24,88% | Japon | 165,00 |
3,79% | China | 25,11 |
3,77% | Otros | 24,98 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?