Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 91,81% | Estados Unidos de America | 20.139,88 |
| 8,19% | Chile | 1.796,00 |
| 0,01% | China | 1,21 |
| — | — | 0,42 |
| 55,48% | Estados Unidos de America | 22.447,43 |
| 44,49% | Corea | 18.000,32 |
| 0,02% | India | 10,00 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 872.709,76
21.937,51 KG
US$ 4.038,39
US$ 0,05
US$ 1.363.966,61
40.457,75 KG
US$ 5.082,90
US$ 0,14
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 91,81% | Estados Unidos de America | 20.139,88 |
| 8,19% | Chile | 1.796,00 |
| 0,01% | China | 1,21 |
| — | — | 0,42 |
| 55,48% | Estados Unidos de America | 22.447,43 |
| 44,49% | Corea | 18.000,32 |
| 0,02% | India | 10,00 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.