Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 97,30% | Mexico | 73.454,00 |
| 2,28% | Canada | 1.723,68 |
| 0,42% | Estados Unidos de America | 317,52 |
| — | — | — |
| 96,56% | Mexico | 14.000,00 |
| 3,44% | Estados Unidos de America | 498,96 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 62.647,68
75.495,20 KG
US$ 255,80
US$ 0,00
US$ 23.381,30
14.498,96 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 97,30% | Mexico | 73.454,00 |
| 2,28% | Canada | 1.723,68 |
| 0,42% | Estados Unidos de America | 317,52 |
| — | — | — |
| 96,56% | Mexico | 14.000,00 |
| 3,44% | Estados Unidos de America | 498,96 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.