Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,96% | Estados Unidos de America | 2.002,35 |
0,04% | Mexico | 0,81 |
— | — | — |
— | — | — |
98,50% | Estados Unidos de America | 91,93 |
0,95% | Espana | 0,89 |
0,55% | Mexico | 0,51 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 77.411,98
2.003,16 KG
US$ 30,78
US$ 0,01
US$ 5.296,74
93,33 KG
US$ 75,55
US$ 0,10
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,96% | Estados Unidos de America | 2.002,35 |
0,04% | Mexico | 0,81 |
— | — | — |
— | — | — |
98,50% | Estados Unidos de America | 91,93 |
0,95% | Espana | 0,89 |
0,55% | Mexico | 0,51 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?