Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
61,33% | Republica Checa | 72.017,25 |
38,67% | Corea | 45.400,70 |
— | — | 1,87 |
— | — | — |
53,98% | Republica Checa | 69.208,57 |
46,02% | Corea | 59.000,81 |
— | — | 4,54 |
— | — | 0,40 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 832.451,25
117.419,82 KG
US$ 3.921,79
US$ 0,56
US$ 878.791,40
128.214,32 KG
US$ 11.951,44
US$ 0,18
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
61,33% | Republica Checa | 72.017,25 |
38,67% | Corea | 45.400,70 |
— | — | 1,87 |
— | — | — |
53,98% | Republica Checa | 69.208,57 |
46,02% | Corea | 59.000,81 |
— | — | 4,54 |
— | — | 0,40 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?