Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
97,06% | China | 263,14 |
1,51% | India | 4,10 |
0,55% | Suiza | 1,50 |
0,88% | Otros | 2,38 |
75,70% | China | 388,07 |
22,17% | Estados Unidos de America | 113,67 |
1,78% | India | 9,15 |
0,35% | Otros | 1,78 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 20.398,47
271,12 KG
US$ 195,21
US$ 0,24
US$ 34.714,93
512,67 KG
US$ 822,73
US$ 0,41
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
97,06% | China | 263,14 |
1,51% | India | 4,10 |
0,55% | Suiza | 1,50 |
0,88% | Otros | 2,38 |
75,70% | China | 388,07 |
22,17% | Estados Unidos de America | 113,67 |
1,78% | India | 9,15 |
0,35% | Otros | 1,78 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?