Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
90,63% | India | 13.020,00 |
3,90% | Italia | 559,87 |
3,20% | Estados Unidos de America | 459,75 |
2,27% | Otros | 326,49 |
47,68% | Rusia | 504,00 |
26,54% | Corea | 280,54 |
22,83% | Italia | 241,33 |
2,95% | Otros | 31,21 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.227.301,49
14.366,11 KG
US$ 26.493,42
US$ 267,09
US$ 593.459,09
1.057,08 KG
US$ 6.458,92
US$ 31,02
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
90,63% | India | 13.020,00 |
3,90% | Italia | 559,87 |
3,20% | Estados Unidos de America | 459,75 |
2,27% | Otros | 326,49 |
47,68% | Rusia | 504,00 |
26,54% | Corea | 280,54 |
22,83% | Italia | 241,33 |
2,95% | Otros | 31,21 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?