Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
69,37% | India | 691,05 |
30,30% | Argentina | 301,80 |
0,20% | Estados Unidos de America | 2,00 |
0,13% | Otros | 1,33 |
61,78% | India | 325,55 |
38,20% | Argentina | 201,30 |
0,02% | Suiza | 0,10 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 525.057,74
996,18 KG
US$ 10.636,57
US$ 1.862,18
US$ 340.805,50
526,95 KG
US$ 4.815,05
US$ 1.418,62
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
69,37% | India | 691,05 |
30,30% | Argentina | 301,80 |
0,20% | Estados Unidos de America | 2,00 |
0,13% | Otros | 1,33 |
61,78% | India | 325,55 |
38,20% | Argentina | 201,30 |
0,02% | Suiza | 0,10 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?