Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Estados Unidos de America | 4.454,52 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 84,37% | Estados Unidos de America | 4.856,59 |
| 15,63% | Mexico | 900,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 54.439,62
4.454,52 KG
US$ 1.887,43
US$ 0,00
US$ 64.286,89
5.756,59 KG
US$ 5.256,60
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Estados Unidos de America | 4.454,52 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 84,37% | Estados Unidos de America | 4.856,59 |
| 15,63% | Mexico | 900,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.