Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,98% | Estados Unidos de America | 7.204,05 |
0,02% | Rumania | 1,25 |
— | — | — |
— | — | — |
98,31% | Estados Unidos de America | 13.323,19 |
0,96% | Rumania | 129,69 |
0,74% | Japon | 100,00 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 19.844,34
7.205,30 KG
US$ 224,78
US$ 0,00
US$ 10.383,57
13.552,88 KG
US$ 107,81
US$ 0,05
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,98% | Estados Unidos de America | 7.204,05 |
0,02% | Rumania | 1,25 |
— | — | — |
— | — | — |
98,31% | Estados Unidos de America | 13.323,19 |
0,96% | Rumania | 129,69 |
0,74% | Japon | 100,00 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?