Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,98% | Estados Unidos de America | 26.975,14 |
0,01% | Suiza | 3,46 |
0,01% | China | 2,00 |
— | — | — |
99,97% | Estados Unidos de America | 21.609,50 |
0,02% | Suiza | 3,46 |
0,01% | China | 2,73 |
— | — | 0,02 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 116.647,50
26.980,60 KG
US$ 6.177,35
US$ 27,54
US$ 93.194,99
21.615,71 KG
US$ 4.923,30
US$ 23,77
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,98% | Estados Unidos de America | 26.975,14 |
0,01% | Suiza | 3,46 |
0,01% | China | 2,00 |
— | — | — |
99,97% | Estados Unidos de America | 21.609,50 |
0,02% | Suiza | 3,46 |
0,01% | China | 2,73 |
— | — | 0,02 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?