Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
78,19% | China | 229.720,19 |
18,72% | Japon | 55.000,05 |
1,78% | Italia | 5.225,00 |
1,32% | Otros | 3.867,75 |
92,47% | China | 265.761,50 |
6,30% | Japon | 18.110,50 |
0,67% | Italia | 1.925,00 |
0,56% | Otros | 1.599,93 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.787.171,95
293.812,99 KG
US$ 2.748,07
US$ 426,32
US$ 1.181.871,59
287.396,93 KG
US$ 2.292,71
US$ 1,99
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
78,19% | China | 229.720,19 |
18,72% | Japon | 55.000,05 |
1,78% | Italia | 5.225,00 |
1,32% | Otros | 3.867,75 |
92,47% | China | 265.761,50 |
6,30% | Japon | 18.110,50 |
0,67% | Italia | 1.925,00 |
0,56% | Otros | 1.599,93 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?