Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Estados Unidos de America | 2.078.169,14 |
— | — | 23,00 |
— | — | 11,30 |
— | — | 1,00 |
99,57% | Estados Unidos de America | 2.336.798,08 |
0,43% | China | 10.171,56 |
— | — | 2,35 |
— | — | 3,24 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 73.627.870,49
2.078.204,44 KG
US$ 24.265,30
US$ 3,09
US$ 86.893.790,12
2.346.975,23 KG
US$ 34.877,78
US$ 88,74
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Estados Unidos de America | 2.078.169,14 |
— | — | 23,00 |
— | — | 11,30 |
— | — | 1,00 |
99,57% | Estados Unidos de America | 2.336.798,08 |
0,43% | China | 10.171,56 |
— | — | 2,35 |
— | — | 3,24 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?