Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,60% | China | 47.963,99 |
0,23% | Espana | 113,00 |
0,16% | Italia | 77,57 |
— | — | 1,11 |
96,29% | China | 367.097,53 |
3,70% | Estados Unidos de America | 14.123,10 |
0,01% | Italia | 22,39 |
— | — | 0,55 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 134.312,66
48.155,67 KG
US$ 86,95
US$ 0,04
US$ 597.585,87
381.243,57 KG
US$ 444,85
US$ 0,17
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
99,60% | China | 47.963,99 |
0,23% | Espana | 113,00 |
0,16% | Italia | 77,57 |
— | — | 1,11 |
96,29% | China | 367.097,53 |
3,70% | Estados Unidos de America | 14.123,10 |
0,01% | Italia | 22,39 |
— | — | 0,55 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?