Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Estados Unidos de America | 959.743,73 |
— | — | 0,88 |
— | — | — |
— | — | — |
99,73% | Estados Unidos de America | 1.512.488,54 |
0,27% | Brasil | 4.028,00 |
— | — | 6,13 |
— | — | 0,30 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.948.875,51
959.744,61 KG
US$ 73.061,26
US$ 0,09
US$ 3.389.598,24
1.516.522,97 KG
US$ 14.707,77
US$ 0,12
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
100,00% | Estados Unidos de America | 959.743,73 |
— | — | 0,88 |
— | — | — |
— | — | — |
99,73% | Estados Unidos de America | 1.512.488,54 |
0,27% | Brasil | 4.028,00 |
— | — | 6,13 |
— | — | 0,30 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?