Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
35,54% | Japon | 25.145,15 |
30,57% | India | 21.626,10 |
28,99% | China | 20.508,09 |
4,91% | Otros | 3.474,67 |
41,08% | China | 26.276,03 |
28,11% | India | 17.980,25 |
23,71% | Japon | 15.165,00 |
7,09% | Otros | 4.535,06 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 4.542.795,89
70.754,01 KG
US$ 57.740,07
US$ 499,96
US$ 3.774.414,47
63.956,34 KG
US$ 43.364,73
US$ 144,47
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
35,54% | Japon | 25.145,15 |
30,57% | India | 21.626,10 |
28,99% | China | 20.508,09 |
4,91% | Otros | 3.474,67 |
41,08% | China | 26.276,03 |
28,11% | India | 17.980,25 |
23,71% | Japon | 15.165,00 |
7,09% | Otros | 4.535,06 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?