Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 55,52% | Espana | 52.798,95 |
| 44,48% | Estados Unidos de America | 42.301,10 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 89,35% | Estados Unidos de America | 101.520,20 |
| 10,65% | Suiza | 12.100,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 399.508,57
95.100,05 KG
US$ 321,33
US$ 37,24
US$ 402.399,27
113.620,20 KG
US$ 507,75
US$ 3,87
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 55,52% | Espana | 52.798,95 |
| 44,48% | Estados Unidos de America | 42.301,10 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 89,35% | Estados Unidos de America | 101.520,20 |
| 10,65% | Suiza | 12.100,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.