Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,31% | China | 2.101,95 |
| 0,47% | Japon | 10,00 |
| 0,19% | Colombia | 4,00 |
| 0,03% | Otros | 0,55 |
| 99,05% | China | 2.105,21 |
| 0,47% | Eslovenia | 10,00 |
| 0,47% | Japon | 10,00 |
| 0,01% | Otros | 0,22 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 499.651,85
2.116,50 KG
US$ 11.561,71
US$ 104,38
US$ 417.773,15
2.125,43 KG
US$ 12.566,11
US$ 81,08
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,31% | China | 2.101,95 |
| 0,47% | Japon | 10,00 |
| 0,19% | Colombia | 4,00 |
| 0,03% | Otros | 0,55 |
| 99,05% | China | 2.105,21 |
| 0,47% | Eslovenia | 10,00 |
| 0,47% | Japon | 10,00 |
| 0,01% | Otros | 0,22 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.