Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 84,32% | Estados Unidos de America | 159.215,25 |
| 15,68% | China | 29.600,00 |
| — | — | 1,00 |
| — | — | — |
| 60,90% | Estados Unidos de America | 93.753,45 |
| 39,10% | China | 60.203,15 |
| — | — | 0,03 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 547.707,88
188.816,25 KG
US$ 383,06
US$ 5,54
US$ 388.904,50
153.956,63 KG
US$ 980,18
US$ 21,78
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 84,32% | Estados Unidos de America | 159.215,25 |
| 15,68% | China | 29.600,00 |
| — | — | 1,00 |
| — | — | — |
| 60,90% | Estados Unidos de America | 93.753,45 |
| 39,10% | China | 60.203,15 |
| — | — | 0,03 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.