Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Estados Unidos de America | 21.772,81 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 74,95% | Estados Unidos de America | 35.902,18 |
| 25,05% | India | 12.000,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 139.627,20
21.772,81 KG
US$ 11,05
US$ 0,00
US$ 277.876,72
47.902,18 KG
US$ 4,37
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | Estados Unidos de America | 21.772,81 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 74,95% | Estados Unidos de America | 35.902,18 |
| 25,05% | India | 12.000,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.