Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 85,13% | China | 340.800,00 |
| 13,49% | India | 54.017,09 |
| 1,32% | Estados Unidos de America | 5.269,02 |
| 0,06% | Otros | 240,00 |
| 99,95% | China | 514.470,07 |
| 0,05% | India | 265,77 |
| — | — | 1,00 |
| — | — | 0,01 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 610.288,01
400.326,11 KG
US$ 13.151,04
US$ 0,00
US$ 786.436,80
514.736,85 KG
US$ 19.341,48
US$ 0,25
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 85,13% | China | 340.800,00 |
| 13,49% | India | 54.017,09 |
| 1,32% | Estados Unidos de America | 5.269,02 |
| 0,06% | Otros | 240,00 |
| 99,95% | China | 514.470,07 |
| 0,05% | India | 265,77 |
| — | — | 1,00 |
| — | — | 0,01 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.