Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 61,53% | India | 12.000,00 |
| 38,47% | Japon | 7.502,07 |
| — | — | 0,31 |
| — | — | 0,03 |
| 77,59% | Japon | 1,87 |
| 21,16% | Alemania | 0,51 |
| 1,24% | Estados Unidos de America | 0,03 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 144.755,31
19.502,41 KG
US$ 15.090,72
US$ 100,14
US$ 13.153,43
2,41 KG
US$ 594,79
US$ 0,46
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 61,53% | India | 12.000,00 |
| 38,47% | Japon | 7.502,07 |
| — | — | 0,31 |
| — | — | 0,03 |
| 77,59% | Japon | 1,87 |
| 21,16% | Alemania | 0,51 |
| 1,24% | Estados Unidos de America | 0,03 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.