Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 80,83% | Estados Unidos de America | 3.284,24 |
| 14,17% | China | 575,78 |
| 5,00% | Suiza | 203,05 |
| — | — | — |
| 95,95% | Estados Unidos de America | 5.332,44 |
| 3,96% | China | 219,92 |
| 0,10% | Alemania | 5,29 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 42.593,88
4.063,07 KG
US$ 1.050,52
US$ 0,41
US$ 52.227,92
5.557,65 KG
US$ 442,38
US$ 0,36
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 80,83% | Estados Unidos de America | 3.284,24 |
| 14,17% | China | 575,78 |
| 5,00% | Suiza | 203,05 |
| — | — | — |
| 95,95% | Estados Unidos de America | 5.332,44 |
| 3,96% | China | 219,92 |
| 0,10% | Alemania | 5,29 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.