Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,55% | India | 220,00 |
| 0,45% | Canada | 1,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 89,34% | Estados Unidos de America | 2.519,30 |
| 10,64% | India | 300,00 |
| 0,02% | Canada | 0,50 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 2.578,85
221,00 KG
US$ 35,75
US$ 0,00
US$ 20.982,58
2.819,80 KG
US$ 30,02
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,55% | India | 220,00 |
| 0,45% | Canada | 1,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 89,34% | Estados Unidos de America | 2.519,30 |
| 10,64% | India | 300,00 |
| 0,02% | Canada | 0,50 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.