Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 72,72% | China | 35.190,00 |
| 27,28% | Estados Unidos de America | 13.203,00 |
| — | — | 0,42 |
| — | — | — |
| 63,43% | China | 20.400,00 |
| 36,49% | Estados Unidos de America | 11.736,00 |
| 0,08% | India | 25,28 |
| — | — | 0,42 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 407.435,57
48.393,42 KG
US$ 822,66
US$ 0,00
US$ 239.506,68
32.161,70 KG
US$ 1.395,01
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 72,72% | China | 35.190,00 |
| 27,28% | Estados Unidos de America | 13.203,00 |
| — | — | 0,42 |
| — | — | — |
| 63,43% | China | 20.400,00 |
| 36,49% | Estados Unidos de America | 11.736,00 |
| 0,08% | India | 25,28 |
| — | — | 0,42 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.