Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,59% | Estados Unidos de America | 2.210.861,88 |
| 0,39% | Suiza | 8.600,00 |
| 0,02% | China | 400,00 |
| — | — | — |
| 99,88% | Estados Unidos de America | 2.028.781,62 |
| 0,12% | Suiza | 2.400,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.178.790,13
2.219.861,88 KG
US$ 247,61
US$ 448,82
US$ 1.177.176,81
2.031.181,62 KG
US$ 2.273,79
US$ 534,30
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,59% | Estados Unidos de America | 2.210.861,88 |
| 0,39% | Suiza | 8.600,00 |
| 0,02% | China | 400,00 |
| — | — | — |
| 99,88% | Estados Unidos de America | 2.028.781,62 |
| 0,12% | Suiza | 2.400,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.