Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 93,20% | India | 11.577,00 |
| 6,80% | Espana | 845,00 |
| — | — | 0,01 |
| — | — | — |
| 86,90% | India | 5.970,60 |
| 13,10% | Espana | 900,00 |
| — | — | 0,03 |
| — | — | 0,01 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 855.382,67
12.422,01 KG
US$ 41,44
US$ 0,01
US$ 769.822,82
6.870,64 KG
US$ 90,75
US$ 0,09
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 93,20% | India | 11.577,00 |
| 6,80% | Espana | 845,00 |
| — | — | 0,01 |
| — | — | — |
| 86,90% | India | 5.970,60 |
| 13,10% | Espana | 900,00 |
| — | — | 0,03 |
| — | — | 0,01 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.