Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 70,27% | India | 22.320,94 |
| 26,58% | China | 8.442,49 |
| 3,15% | Canada | 999,00 |
| — | — | — |
| 68,83% | China | 37.548,00 |
| 28,54% | India | 15.570,42 |
| 1,87% | Canada | 1.021,00 |
| 0,76% | Otros | 413,00 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 235.235,11
31.762,43 KG
US$ 157,88
US$ 1,18
US$ 339.739,57
54.552,42 KG
US$ 63,59
US$ 1,73
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 70,27% | India | 22.320,94 |
| 26,58% | China | 8.442,49 |
| 3,15% | Canada | 999,00 |
| — | — | — |
| 68,83% | China | 37.548,00 |
| 28,54% | India | 15.570,42 |
| 1,87% | Canada | 1.021,00 |
| 0,76% | Otros | 413,00 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.