Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 54,38% | Estados Unidos de America | 4.679,96 |
| 45,62% | China | 3.926,23 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 61,20% | Estados Unidos de America | 5.565,51 |
| 38,53% | China | 3.503,74 |
| 0,27% | India | 25,00 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 524.150,66
8.606,19 KG
US$ 257,00
US$ 90,86
US$ 628.792,38
9.094,25 KG
US$ 187,65
US$ 1,50
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 54,38% | Estados Unidos de America | 4.679,96 |
| 45,62% | China | 3.926,23 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 61,20% | Estados Unidos de America | 5.565,51 |
| 38,53% | China | 3.503,74 |
| 0,27% | India | 25,00 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.