Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 58,89% | China | 16.131,82 |
| 41,07% | Suiza | 11.250,00 |
| 0,04% | India | 10,19 |
| — | — | 0,02 |
| 99,28% | China | 29.610,13 |
| 0,72% | India | 215,00 |
| — | — | 0,04 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 3.363.618,88
27.392,03 KG
US$ 4.111,97
US$ 1,34
US$ 3.690.443,17
29.825,17 KG
US$ 99,01
US$ 3,15
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 58,89% | China | 16.131,82 |
| 41,07% | Suiza | 11.250,00 |
| 0,04% | India | 10,19 |
| — | — | 0,02 |
| 99,28% | China | 29.610,13 |
| 0,72% | India | 215,00 |
| — | — | 0,04 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.