Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 81,26% | India | 16.045,63 |
| 14,59% | Japon | 2.880,90 |
| 2,07% | China | 409,64 |
| 2,08% | Otros | 410,03 |
| 79,74% | India | 12.058,16 |
| 14,95% | Japon | 2.260,60 |
| 3,31% | Alemania | 500,00 |
| 2,00% | Otros | 302,36 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 4.094.774,85
19.746,20 KG
US$ 26.674,04
US$ 2.128,32
US$ 3.120.735,73
15.121,12 KG
US$ 19.572,06
US$ 2.018,09
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 81,26% | India | 16.045,63 |
| 14,59% | Japon | 2.880,90 |
| 2,07% | China | 409,64 |
| 2,08% | Otros | 410,03 |
| 79,74% | India | 12.058,16 |
| 14,95% | Japon | 2.260,60 |
| 3,31% | Alemania | 500,00 |
| 2,00% | Otros | 302,36 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.