Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 37,76% | Italia | 57.016,60 |
| 34,05% | Espana | 51.415,00 |
| 28,14% | Brasil | 42.480,00 |
| 0,05% | Otros | 74,30 |
| 55,57% | Espana | 92.708,50 |
| 41,91% | Italia | 69.916,65 |
| 1,59% | Mexico | 2.655,06 |
| 0,92% | Otros | 1.537,19 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 350.608,57
150.985,90 KG
US$ 36.984,43
US$ 34,26
US$ 441.409,77
166.817,40 KG
US$ 34.932,10
US$ 2,42
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 37,76% | Italia | 57.016,60 |
| 34,05% | Espana | 51.415,00 |
| 28,14% | Brasil | 42.480,00 |
| 0,05% | Otros | 74,30 |
| 55,57% | Espana | 92.708,50 |
| 41,91% | Italia | 69.916,65 |
| 1,59% | Mexico | 2.655,06 |
| 0,92% | Otros | 1.537,19 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.