Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 86,14% | China | 84.954,15 |
| 6,61% | India | 6.516,10 |
| 4,45% | Italia | 4.390,00 |
| 2,81% | Otros | 2.767,06 |
| 94,74% | China | 221.319,11 |
| 4,48% | Italia | 10.465,70 |
| 0,65% | India | 1.525,00 |
| 0,13% | Otros | 295,71 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.571.523,06
98.627,31 KG
US$ 1.955,51
US$ 309,82
US$ 2.618.943,64
233.605,52 KG
US$ 1.350,71
US$ 161,48
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 86,14% | China | 84.954,15 |
| 6,61% | India | 6.516,10 |
| 4,45% | Italia | 4.390,00 |
| 2,81% | Otros | 2.767,06 |
| 94,74% | China | 221.319,11 |
| 4,48% | Italia | 10.465,70 |
| 0,65% | India | 1.525,00 |
| 0,13% | Otros | 295,71 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.