Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | India | 698,65 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 90,15% | India | 4.577,01 |
| 9,85% | Suiza | 500,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 40.281,02
698,65 KG
US$ 417,01
US$ 0,15
US$ 135.933,60
5.077,01 KG
US$ 67,43
US$ 33,01
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 100,00% | India | 698,65 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 90,15% | India | 4.577,01 |
| 9,85% | Suiza | 500,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.