Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 54,52% | Estados Unidos de America | 408.240,00 |
| 45,48% | India | 340.500,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 61,41% | Estados Unidos de America | 596.030,40 |
| 38,59% | India | 374.550,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 5.427.939,50
748.740,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 6.931.893,67
970.580,40 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 54,52% | Estados Unidos de America | 408.240,00 |
| 45,48% | India | 340.500,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 61,41% | Estados Unidos de America | 596.030,40 |
| 38,59% | India | 374.550,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.