Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 53,47% | China | 88.000,39 |
| 33,29% | India | 54.798,67 |
| 13,24% | Italia | 21.791,03 |
| — | — | 0,01 |
| 54,00% | China | 94.480,27 |
| 31,72% | India | 55.498,01 |
| 14,28% | Italia | 24.981,10 |
| — | — | 0,03 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 2.874.608,90
164.590,10 KG
US$ 17.272,64
US$ 2.047,91
US$ 3.081.212,07
174.959,41 KG
US$ 679,11
US$ 1.111,84
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 53,47% | China | 88.000,39 |
| 33,29% | India | 54.798,67 |
| 13,24% | Italia | 21.791,03 |
| — | — | 0,01 |
| 54,00% | China | 94.480,27 |
| 31,72% | India | 55.498,01 |
| 14,28% | Italia | 24.981,10 |
| — | — | 0,03 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.