Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 75,74% | Espana | 2.438,30 |
| 13,98% | China | 450,10 |
| 6,28% | India | 202,06 |
| 4,00% | Otros | 128,81 |
| 60,25% | Espana | 5.575,40 |
| 22,46% | China | 2.078,00 |
| 16,21% | India | 1.500,02 |
| 1,08% | Otros | 100,01 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 429.762,35
3.219,27 KG
US$ 1.601,00
US$ 18,40
US$ 1.806.048,40
9.253,43 KG
US$ 716,47
US$ 5,08
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 75,74% | Espana | 2.438,30 |
| 13,98% | China | 450,10 |
| 6,28% | India | 202,06 |
| 4,00% | Otros | 128,81 |
| 60,25% | Espana | 5.575,40 |
| 22,46% | China | 2.078,00 |
| 16,21% | India | 1.500,02 |
| 1,08% | Otros | 100,01 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.