Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,82% | Uruguay | 60.000,00 |
| 0,10% | India | 60,00 |
| 0,08% | Italia | 48,21 |
| — | — | 0,02 |
| 49,85% | China | 10.000,00 |
| 49,85% | Turquia | 10.000,00 |
| 0,19% | Italia | 38,50 |
| 0,10% | Otros | 20,02 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.117.087,98
60.108,23 KG
US$ 505,11
US$ 0,00
US$ 289.200,46
20.058,52 KG
US$ 2.468,20
US$ 37,87
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,82% | Uruguay | 60.000,00 |
| 0,10% | India | 60,00 |
| 0,08% | Italia | 48,21 |
| — | — | 0,02 |
| 49,85% | China | 10.000,00 |
| 49,85% | Turquia | 10.000,00 |
| 0,19% | Italia | 38,50 |
| 0,10% | Otros | 20,02 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.