Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 73,66% | India | 205,40 |
| 19,72% | Irlanda | 55,00 |
| 6,62% | Estados Unidos de America | 18,46 |
| — | — | — |
| 64,29% | India | 135,00 |
| 35,71% | Irlanda | 75,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 64.455,00
278,86 KG
US$ 127,32
US$ 1,10
US$ 86.397,15
210,00 KG
US$ 121,80
US$ 4,32
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 73,66% | India | 205,40 |
| 19,72% | Irlanda | 55,00 |
| 6,62% | Estados Unidos de America | 18,46 |
| — | — | — |
| 64,29% | India | 135,00 |
| 35,71% | Irlanda | 75,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.