Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 96,88% | Estados Unidos de America | 39,41 |
| 2,97% | India | 1,21 |
| 0,15% | Alemania | 0,06 |
| — | — | — |
| 92,13% | Estados Unidos de America | 201,07 |
| 4,58% | Hungria | 10,00 |
| 3,29% | India | 7,18 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 16.246,70
40,68 KG
US$ 204,99
US$ 0,01
US$ 108.394,38
218,25 KG
US$ 954,34
US$ 0,06
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 96,88% | Estados Unidos de America | 39,41 |
| 2,97% | India | 1,21 |
| 0,15% | Alemania | 0,06 |
| — | — | — |
| 92,13% | Estados Unidos de America | 201,07 |
| 4,58% | Hungria | 10,00 |
| 3,29% | India | 7,18 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.