Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 94,02% | China | 57.975,09 |
| 5,88% | Espana | 3.624,40 |
| 0,10% | India | 62,00 |
| — | — | 0,01 |
| 99,82% | China | 40.850,30 |
| 0,18% | India | 75,00 |
| — | — | 0,01 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 3.267.751,58
61.661,50 KG
US$ 4.072,72
US$ 510,85
US$ 1.883.827,53
40.925,31 KG
US$ 2.485,91
US$ 378,06
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 94,02% | China | 57.975,09 |
| 5,88% | Espana | 3.624,40 |
| 0,10% | India | 62,00 |
| — | — | 0,01 |
| 99,82% | China | 40.850,30 |
| 0,18% | India | 75,00 |
| — | — | 0,01 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.