Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 65,08% | China | 3.541,23 |
| 34,92% | India | 1.900,00 |
| — | — | 0,11 |
| — | — | 0,02 |
| 73,93% | India | 9.000,00 |
| 26,07% | China | 3.173,58 |
| — | — | 0,10 |
| — | — | 0,08 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 9.813.559,66
5.441,36 KG
US$ 620,49
US$ 32,24
US$ 9.467.730,59
12.173,76 KG
US$ 1.038,34
US$ 19,01
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 65,08% | China | 3.541,23 |
| 34,92% | India | 1.900,00 |
| — | — | 0,11 |
| — | — | 0,02 |
| 73,93% | India | 9.000,00 |
| 26,07% | China | 3.173,58 |
| — | — | 0,10 |
| — | — | 0,08 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.