Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 57,72% | Italia | 2.696,60 |
| 42,28% | India | 1.975,20 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 49,53% | Italia | 1.914,50 |
| 31,05% | Suiza | 1.200,00 |
| 19,42% | India | 750,50 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 765.965,32
4.671,80 KG
US$ 15.280,19
US$ 112,23
US$ 690.320,75
3.865,00 KG
US$ 10.420,70
US$ 31,41
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 57,72% | Italia | 2.696,60 |
| 42,28% | India | 1.975,20 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 49,53% | Italia | 1.914,50 |
| 31,05% | Suiza | 1.200,00 |
| 19,42% | India | 750,50 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.