Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 92,93% | China | 6.700,05 |
| 7,07% | Espana | 510,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 99,46% | China | 4.625,10 |
| 0,54% | India | 25,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 302.268,84
7.210,05 KG
US$ 77,58
US$ 0,00
US$ 126.762,59
4.650,10 KG
US$ 188,97
US$ 31,94
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 92,93% | China | 6.700,05 |
| 7,07% | Espana | 510,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 99,46% | China | 4.625,10 |
| 0,54% | India | 25,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.