Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,59% | China | 7,25 |
| 0,41% | Espana | 0,03 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 67,03% | Estados Unidos de America | 6,14 |
| 21,83% | Espana | 2,00 |
| 11,14% | China | 1,02 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 37.522,14
7,28 KG
US$ 112,29
US$ 0,16
US$ 36.228,20
9,16 KG
US$ 370,31
US$ 1,14
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,59% | China | 7,25 |
| 0,41% | Espana | 0,03 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 67,03% | Estados Unidos de America | 6,14 |
| 21,83% | Espana | 2,00 |
| 11,14% | China | 1,02 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.